【PL】広告業界向けデータ解析システム開発案件の求人
分野 | オープン 、 その他 |
---|---|
案件内容 | PLスキルを使った「広告業界向けデータ解析システム開発案件」です。 某大手Web広告企業にて、データ解析システム開発案件にご参画を頂きます。 PLとして下記の業務をご担当いただきます。 ・対顧客のフロント業務 ・ディレクション業務 ・要件定義から製造までの業務 契約形態は、フリーランス(業務委託契約)です。 最寄駅は、東京都 恵比寿駅です。 |
言語(スキル) | その他 |
担当工程 | 顧客折衝、管理業務、要件定義、基本設計、詳細設計、実装・単体 |
必須スキル |
上流工程における仕様検討や顧客との調整経験 要件定義書・基本設計書などのドキュメント作成経験 (1人称で0から設計書を作成できる。) リーダーまたはサブリーダーの経験 AWS、GCPの知識 Linuxの使用経験 Web系言語での開発経験 |
歓迎スキル |
Salesforce関連の開発経験 BIツールの使用経験 SQLの知識 JavaScriptでの開発経験 Githubの使用経験 Backlogの使用経験 |
勤務地 | 恵比寿・中目黒・目黒 |
その他備考 | 私服OK 、 高単価(70万円以上) |
最寄り駅 | 恵比寿駅 |
案件期間 | 7月~長期 |
ご利用の流れ
-
会員登録
-
IT案件検索
カウンセリング -
IT案件紹介
-
面談
打ち合わせ -
ご参画
就業開始
登録後、コンサルタントから今後のサービスのご案内のため、ご連絡をさせていただきます。